有機EL搭載iPhoneのパネルの違い
純正品は有機ELディスプレイ
解像度1125×2436ピクセルの有機EL(OLED)ディスプレー「Super Retina HD」を採用しています。
コントラスト比はなんと100万対1。
iPhone 8のコントラスト比は1400対1、iPhone 8 Plusは1300対1と圧倒的な差があります。
交換パネルの場合は当店では3種類用意しております。
これは価格とお客様のニーズにより交換するパネルを選ぶことにより安価で修理できるようにしました。
それぞれのパネルの違い
| 有機EL・オリジナル | 有機EL・amoled | 液晶 | |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 純正品同等 | 純正品近似 | 少し暗い |
| コントラスト比 | 純正品同等 | 純正品近似 | 低い |
| 視野角 | 純正品同等 | 純正品近似 | 狭い |
| 消費電力 | 純正品同等 | 純正品近似 | 悪い |
| 表示速度 | 純正品同等 | 普通 | 遅い |
| タッチ反応 | 純正品同等 | 普通 | 普通 |
| 厚み | 純正品同等 | 厚い場合がある | 厚い |
| 表示領域 | 純正品同等 | 普通 | 小さい場合がある |
| X パネル交換 | \20,800 | \12,800 | \9,800 |
| XS パネル交換 | \20,800 | \12,800 | \9,800 |
| XSMax パネル交換 | \32,800 | \15,800 | \11,800 |
| 11Pro パネル交換 | \29,800 | \14,800 | \11,800 |
| 11ProMax パネル交換 | \32,800 | \15,800 | \13,800 |
| 12 パネル交換 | \24,800 | \19,800 | \12,800 |
| 12Pro パネル交換 | \24,800 | \19,800 | \9,800 |
| 12mini パネル交換 | \26,800 | \21,800 | \10,800 |
| 12ProMax パネル交換 | \39,800 | \21,800 | \11,800 |
| 13 パネル交換 | \24,800 | \19,800 | \12,800 |
| 13Pro パネル交換 | \34,800 | \24,800 | \14,800 |
| 13mini パネル交換 | \12,800 | ||
| 13ProMax パネル交換 | \14,800 | ||
| 14 パネル交換 | \24,800 | \19,800 | \13,800 |
| 14Pro パネル交換 | \14,800 | ||
| 14PLUS パネル交換 | \13,800 | ||
| 14ProMax パネル交換 | \15,800 | ||
| 15 パネル交換 |
\13,800 | ||
| 15PLUS パネル交換 | \13,800 | ||
| 15Pro パネル交換 | \14,800 | ||
| 15ProMax パネル交換 | \16,800 |
個人的な意見としては
とりあえず使えるようにしたい⇒【液晶】交換修理一般的な液晶を使用、廉価版パネル
やはり綺麗な画面で省電力で使いたい⇒【有機EL・amoled】交換修理ギャラクシーなどと同じ有機EL
ゲーム等のタッチ速度重視で使いたい⇒【有機EL・オリジナル】交換修理純正と比べてもほとんど遜色のない有機EL
と考えるのがいいかと思います。
