
買取サービス
買取の流れ
STEP1:電話・メールにてお問合せ、持込査定予約![]() まずはお電話(093-600-2757)にてお気軽にご相談ください。端末の種類・状態をお伺して概算の買取金額をお伝えします。ご来店のお時間を指定していただくと待ち時間なくスムーズに作業をすることができるので、ご予約でのご来店をオススメします。 |
STEP2:買取査定![]() 端末を確認し、その場で査定いたします。ご本人様確認のため、確認書類(免許証・保険証・パスポート等)を必ずお持ちください。また、付属品(箱やケーブル類)があると査定額が変わる場合がございますので一緒にお持ちください。 |
STEP3:買取成立![]() |
買取する端末の状態について
●新品
・端末本体に出荷時の保護シールがついている
・箱と本体の製造番号が同じ
・付属品が未使用で全揃っている
・端末本体にキズがない
以上の条件を満たさないものは新品価格より減額、若しくは中古価格での買取となります。
●新品整備品
初期不良や修理によりAppleで本体交換をされた新品端末。箱と本体の製造番号が違うため、新品とは別の扱いとなります。
●中古品
新品・新品整備品以外の壊れていない端末。
●ジャンク品
画面割れ・水没・故障・ロックなど通常使用に支障がある端末。
付属品の有無、ネットワーク状況、外装状態、キャリア、容量、カラーにより買取価格が変動します。詳しくは店頭持込時にスタッフへご確認ください。
査定金額を上げるには
1.iPhoneを探すをOFFにする
iPhoneを操作できる場合はこちら
iPhoneを操作できない場合はこちら
2.SIMフリーにする
DOCOMOの場合はこちら
Softbankの場合はこちら
AUの場合はこちら
店舗で手続きすれば3000円かかるので自分で行うと0円でできます!
iPhoneの買取価格例
複数条件で検索したい場合は条件の間に半角スペースをいれて複数条件を入力してください。
機種名 | 〇新品価格(Sランク) | 中古美品(Aランク) | 備考 |
---|---|---|---|
ドコモ iPhone11 64GB | 53100 | 36000 | |
ドコモ iPhone11 128GB | 56700 | 42000 | |
ドコモ iPhone11 256GB | 60300 | 44000 | |
ドコモ iPhone11 Pro 64GB | 74700 | 46800 | |
ドコモ iPhone11 Pro 256GB | 84600 | 54000 | |
ドコモ iPhone11 Pro 512GB | 88200 | 58500 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 64GB | 81900 | 54000 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 256GB | 95400 | 58500 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 512GB | 98100 | 63000 | |
au iPhone11 64GB | 54900 | 36000 | |
au iPhone11 128GB | 56700 | 42000 | |
au iPhone11 256GB | 62100 | 44000 | |
au iPhone11 Pro 64GB | 77400 | 46800 | |
au iPhone11 Pro 256GB | 91800 | 54000 | |
au iPhone11 Pro 512GB | 99900 | 58500 | |
au iPhone11 Pro Max 64GB | 89100 | 54000 | |
au iPhone11 Pro Max 256GB | 102600 | 58500 | |
au iPhone11 Pro Max 512GB | 108900 | 63000 | |
SB iPhone11 64GB | 49500 | 36000 | |
SB iPhone11 128GB | 54900 | 42000 | |
SB iPhone11 256GB | 58500 | 44000 | |
SB iPhone11 Pro 64GB | 77400 | 46800 | |
SB iPhone11 Pro 256GB | 90000 | 54000 | |
SB iPhone11 Pro 512GB | 94500 | 58500 | |
SB iPhone11 Pro Max 64GB | 87300 | 54000 | |
SB iPhone11 Pro Max 256GB | 100800 | 58500 | |
SB iPhone11 Pro Max 512GB | 103500 | 63000 | |
ロック解除済 iPhone11 64GB | 63900 | 45000 | |
ロック解除済 iPhone11 128GB | 67500 | 50400 | |
ロック解除済 iPhone11 256GB | 71100 | 52200 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 64GB | 89100 | 54900 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 256GB | 103500 | 62100 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 512GB | 108000 | 66600 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro Max 64GB | 99900 | 62100 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro Max 256GB | 113400 | 66600 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro Max 512GB | 116100 | 71100 | |
ドコモ iPhoneXs 64GB | 51300 | 44000 | |
ドコモ iPhoneXs 256GB | 55800 | 50400 | |
ドコモ iPhoneXs 512GB | 56700 | 52200 | |
ドコモ iPhoneXs MAX 64GB | 55800 | 50400 | |
ドコモ iPhoneXs MAX 256GB | 64800 | 57600 | |
ドコモ iPhoneXs MAX 512GB | 66600 | 60300 | |
au iPhoneXs 64GB | 54900 | 44000 | |
au iPhoneXs 256GB | 59400 | 50400 | |
au iPhoneXs 512GB | 60300 | 52200 | |
au iPhoneXs MAX 64GB | 62100 | 50400 | |
au iPhoneXs MAX 256GB | 71100 | 57600 | |
au iPhoneXs MAX 512GB | 72900 | 60300 | |
SB iPhoneXs 64GB | 54900 | 44000 | グレー・シルバー新品-4,000(中古-2,000) |
SB iPhoneXs 256GB | 59400 | 50400 | グレー・シルバー新品-4,000(中古-2,000) |
SB iPhoneXs 512GB | 60300 | 52200 | グレー・シルバー新品-4,000(中古-2,000) |
SB iPhoneXs MAX 64GB | 67500 | 50400 | グレー・シルバー新品-6000(中古-2,000) |
SB iPhoneXs MAX 256GB | 76500 | 57600 | グレー・シルバー新品-6000(中古-2,000) |
SB iPhoneXs MAX 512GB | 76500 | 60300 | グレー・シルバー新品-6000(中古-2,000) |
ロック解除済 iPhoneXs 64GB | 64800 | 54000 | グレー・シルバー新品-6,000(中古-2,000) |
ロック解除済 iPhoneXs 256GB | 71100 | 60300 | グレー・シルバー新品-4,000(中古-2,000) |
ロック解除済 iPhoneXs 512GB | 72900 | 61200 | グレー・シルバー新品-4,000(中古-2,000) |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 64GB | 80100 | 60300 | グレー・シルバー新品-6000(中古-2,000) |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 256GB | 89100 | 66600 | グレー・シルバー新品-6000(中古-2,000) |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 512GB | 90900 | 68400 | グレー・シルバー新品-6000(中古-2,000) |
ドコモ iPhoneXR 64GB | 39000 | 30000 | |
ドコモ iPhoneXR 128GB | 45000 | 36000 | |
ドコモ iPhoneXR 256GB | 45900 | 38000 | |
au iPhoneXR 64GB | 40000 | 30000 | |
au iPhoneXR 128GB | 46800 | 36000 | |
au iPhoneXR 256GB | 47700 | 38000 | |
SB iPhoneXR 64GB | 36000 | 30000 | |
SB iPhoneXR 128GB | 42000 | 36000 | |
SB iPhoneXR 256GB | 44000 | 38000 | |
ロック解除済 iPhoneXR 64GB | 45900 | 37000 | △‐2,000(新品のみ)レッド/ブルー-2000(新品のみ) |
ロック解除済 iPhoneXR 128GB | 53100 | 44000 | △-2,000(新品のみ) |
ロック解除済 iPhoneXR 256GB | 56700 | 45900 | |
ドコモ iPhoneX 64GB | 44000 | 34000 | |
ドコモ iPhoneX 256GB | 50400 | 40000 | |
au iPhoneX 64GB | 47700 | 34000 | |
au iPhoneX 256GB | 54000 | 40000 | |
SB iPhoneX 64GB | 45000 | 34000 | |
SB iPhoneX 256GB | 54000 | 40000 | |
ロック解除済 iPhoneX 64GB | 56700 | 38000 | |
ロック解除済 iPhoneX 256GB | 63900 | 44000 | |
ドコモ iPhone8 64GB | 22000 | 19000 | |
ドコモ iPhone8 128GB | 24000 | 20000 | |
ドコモ iPhone8 256GB | 27000 | 22000 | |
ドコモ iPhone8 Plus 64GB | 35000 | 28000 | |
ドコモ iPhone8 Plus 128GB | 36000 | 34000 | |
ドコモ iPhone8 Plus 256GB | 40000 | 33000 | |
au iPhone8 64GB | 25000 | 19000 | |
au iPhone8 128GB | 26000 | 20000 | |
au iPhone8 256GB | 29000 | 22000 | |
au iPhone8 Plus 64GB | 37000 | 28000 | |
au iPhone8 Plus 128GB | 38000 | 34000 | |
au iPhone8 Plus 256GB | 42000 | 33000 | |
SB iPhone8 64GB | 22000 | 19000 | |
SB iPhone8 128GB | 24000 | 20000 | |
SB iPhone8 256GB | 28000 | 22000 | |
SB iPhone8 Plus 64GB | 35000 | 28000 | |
SB iPhone8 Plus 128GB | 36000 | 34000 | |
SB iPhone8 Plus 256GB | 40000 | 33000 | |
ロック解除済 iPhone8 64GB | 35000 | 25000 | △‐4,000・シルバー-1,000(新品のみ) |
ロック解除済 iPhone8 128GB | 40000 | 26000 | |
ロック解除済 iPhone8 256GB | 41000 | 29000 | |
ロック解除済 iPhone8 Plus 64GB | 51750 | 35000 | |
ロック解除済 iPhone8 Plus 128GB | 54000 | 38000 | |
ロック解除済 iPhone8 Plus 256GB | 54900 | 39000 | |
ドコモ iPhone7 32GB | 13000 | 8000 | |
ドコモ iPhone7 128GB | 20000 | 12000 | |
ドコモ iPhone7 256GB | 23000 | 15000 | |
ドコモ iPhone7 Plus 32GB | 22000 | 17000 | |
ドコモ iPhone7 Plus 128GB | 29000 | 19000 | |
ドコモ iPhone7 Plus 256GB | 31000 | 22000 | |
au iPhone7 32GB | 13000 | 8000 | UQ/-5,000(新品のみ) |
au iPhone7 128GB | 20000 | 12000 | UQ/-5,000(新品のみ) |
au iPhone7 256GB | 23000 | 15000 | |
au iPhone7 Plus 32GB | 22000 | 17000 | |
au iPhone7 Plus 128GB | 29000 | 19000 | |
au iPhone7 Plus 256GB | 31000 | 22000 | |
SB iPhone7 32GB | 13000 | 8000 | Ymobile同額 |
SB iPhone7 128GB | 20000 | 12000 | Ymobile同額 |
SB iPhone7 256GB | 23000 | 15000 | |
SB iPhone7 Plus 32GB | 21000 | 17000 | |
SB iPhone7 Plus 128GB | 28000 | 19000 | |
SB iPhone7 Plus 256GB | 30000 | 22000 | |
ロック解除済 iPhone7 32GB | 25000 | 13000 | |
ロック解除済 iPhone7 128GB | 28000 | 18000 | |
ロック解除済 iPhone7 256GB | 31000 | 21000 | |
ロック解除済 iPhone7 Plus 32GB | 32000 | 20000 | |
ロック解除済 iPhone7 Plus 128GB | 39000 | 22000 | |
ロック解除済 iPhone7 Plus 256GB | 41000 | 25000 | |
ドコモ iPhone SE 16GB | 11000 | 3000 | |
ドコモ iPhone SE 32GB | 12000 | 4000 | |
ドコモ iPhone SE 64GB | 13000 | 6000 | |
ドコモ iPhone SE 128GB | 14000 | 7000 | |
au iPhone SE 16GB | 10000 | 3000 | |
au iPhone SE 32GB | 11000 | 4000 | UQ-5,000(新品のみ) |
au iPhone SE 64GB | 12000 | 6000 | |
au iPhone SE 128GB | 13000 | 7000 | UQ-5,000(新品のみ) |
SB iPhone SE 16GB | 10000 | 3000 | |
SB iPhone SE 32GB | 11000 | 4000 | Ymobile同額 |
SB iPhone SE 64GB | 12000 | 6000 | |
SB iPhone SE 128GB | 13000 | 7000 | Ymobile同額 |
ロック解除済 iPhone SE 16GB | 15000 | 8000 | |
ロック解除済 iPhone SE 32GB | 18000 | 9000 | |
ロック解除済 iPhone SE 64GB | 18000 | 10000 | |
ロック解除済 iPhone SE 128GB | 19000 | 11000 | |
ドコモ iPhone6s 16GB | 8000 | 1000 | |
ドコモ iPhone6s 32GB | 9000 | 2000 | |
ドコモ iPhone6s 64GB | 11000 | 3000 | |
ドコモ iPhone6s 128GB | 13000 | 3000 | |
ドコモ iPhone6s Plus 16GB | 15000 | 5000 | |
ドコモ iPhone6s Plus 32GB | 18000 | 5000 | |
ドコモ iPhone6s Plus 64GB | 21000 | 7000 | |
ドコモ iPhone6s Plus 128GB | 24000 | 8000 | |
au iPhone6s 16GB | 7000 | 1000 | |
au iPhone6s 32GB | 10000 | 2000 | UQ-5000(新品のみ) |
au iPhone6s 64GB | 11000 | 3000 | |
au iPhone6s 128GB | 13000 | 3000 | UQ-5000(新品のみ) |
au iPhone6s Plus 16GB | 15000 | 5000 | |
au iPhone6s Plus 32GB | 18000 | 5000 | |
au iPhone6s Plus 64GB | 21000 | 7000 | |
au iPhone6s Plus 128GB | 24000 | 8000 | |
SB iPhone6s 16GB | 7000 | 1000 | |
SB iPhone6s 32GB | 9000 | 2000 | Y!mobile同額 |
SB iPhone6s 64GB | 10000 | 3000 | |
SB iPhone6s 128GB | 12000 | 3000 | Y!mobile同額 |
SB iPhone6s Plus 16GB | 15000 | 5000 | |
SB iPhone6s Plus 32GB | 18000 | 5000 | |
SB iPhone6s Plus 64GB | 21000 | 7000 | |
SB iPhone6s Plus 128GB | 24000 | 8000 | |
ロック解除済 iPhone6s 16GB | 12000 | 5000 | |
ロック解除済 iPhone6s 32GB | 14000 | 6000 | |
ロック解除済 iPhone6s 64GB | 15000 | 7000 | |
ロック解除済 iPhone6s 128GB | 17000 | 7000 | |
ロック解除済 iPhone6s Plus 16GB | 15000 | 9000 | |
ロック解除済 iPhone6s Plus 32GB | 18000 | 9000 | |
ロック解除済 iPhone6s Plus 64GB | 21000 | 11000 | |
ロック解除済 iPhone6s Plus 128GB | 24000 | 12000 | |
ドコモ iPhone6 16GB | 4000 | 1000 | |
ドコモ iPhone6 64GB | 6000 | 1000 | |
ドコモ iPhone6 128GB | 8000 | 2000 | |
ドコモ iPhone6 Plus 16GB | 9000 | 1000 | |
ドコモ iPhone6 Plus 64GB | 11000 | 2000 | |
ドコモ iPhone6 Plus 128GB | 13000 | 4000 | |
au iPhone6 16GB | 4000 | 1000 | |
au iPhone6 64GB | 6000 | 1000 | |
au iPhone6 128GB | 8000 | 2000 | |
au iPhone6 Plus 16GB | 9000 | 1000 | |
au iPhone6 Plus 64GB | 11000 | 2000 | |
au iPhone6 Plus 128GB | 13000 | 4000 | |
SB iPhone6 16GB | 4000 | 1000 | |
SB iPhone6 64GB | 6000 | 1000 | |
SB iPhone6 128GB | 8000 | 2000 | |
SB iPhone6 Plus 16GB | 9000 | 1000 | |
SB iPhone6 Plus 64GB | 11000 | 2000 | |
SB iPhone6 Plus 128GB | 13000 | 4000 | |
ドコモ/au/SB iPhone5s 全GB | 1000 | 1000 | |
ドコモ/au/SB iPhone5c 全GB | 1000 | 1000 | |
ドコモ/au/SB iPhone5 全GB | 1000 | 500 |
2019/12/11 更新
iPadの買取価格例
複数条件で検索したい場合は条件の間に半角スペースをいれて複数条件を入力してください。
機種名 | モデル番号 | 〇新品価格 | 中古美品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 64GB | A2123/A2153 | 42000 | 32000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 256GB | A2123/A2153 | 51300 | 42000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 64GB | A2124/A2126 | 34000 | 27000 | グレー・シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 256GB | A2124/A2126 | 46800 | 41000 | グレー・シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 64GB | A1895 | 68400 | 57600 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 256GB | A1895 | 83700 | 71100 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 512GB | A1895 | 85500 | 73800 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 1TB | A1895 | 86400 | 75600 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 64GB | A1934 | 66600 | 53100 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 256GB | A1934 | 80100 | 68400 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 512GB | A1934 | 81000 | 70200 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 1TB | A1934 | 82800 | 71100 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 64GB | A1671 | 35000 | 32000 | グレー・シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 256GB | A1671 | 53100 | 43000 | グレー・シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 512GB | A1671 | 54900 | 47700 | グレー・シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 64GB | A1709 | 36000 | 29000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 256GB | A1709 | 47700 | 34000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 512GB | A1709 | 49500 | 37000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 128GB | A1652 | 40000 | 27000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 256GB | A1652 | 45000 | 30000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 32GB | A1674/A1675 | 23000 | 19000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 128GB | A1674/A1675 | 31000 | 22000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 256GB | A1674/A1675 | 35000 | 25000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2019年秋モデル | A2200/A2198 | 29000 | 19000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2019年秋モデル | A2200/A2198 | 39000 | 27000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2018年春モデル | A1954 | 24000 | 16000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2018年春モデル | A1954 | 35000 | 24000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2017年春モデル | A1823 | 15000 | 13000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2017年春モデル | A1823 | 26000 | 16000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 16GB | A1567 | 14000 | 10000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 32GB | A1567 | 21000 | 12000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 64GB | A1567 | 29000 | 14000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 128GB | A1567 | 32000 | 15000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 16GB | A1550 | 14000 | 12000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 32GB | A1550 | 22000 | 14000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 64GB | A1550 | 26000 | 15000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 128GB | A1550 | 27000 | 17000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 16GB | A1475 | 11000 | 6000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 32GB | A1475 | 14000 | 7000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 64GB | A1475 | 16000 | 8000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 128GB | A1475 | 18000 | 9000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 16GB | A1600 | 11000 | 6000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 64GB | A1600 | 18000 | 9000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 128GB | A1600 | 21000 | 10000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 16GB | A1490 | 9000 | 1000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 32GB | A1490 | 11000 | 2000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 64GB | A1490 | 14000 | 4000 | 0 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 128GB | A1490 | 16000 | 5000 | 0 |
Wi-Fi iPad Air3 64GB | A2152 | 45900 | 32000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Air3 256GB | A2152 | 58950 | 42000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad mini5 64GB | A2133 | 37000 | 27000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad mini5 256GB | A2133 | 52650 | 41000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 64GB | A1876 | 86400 | 54000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 256GB | A1876 | 99000 | 67500 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 512GB | A1876 | 109800 | 70200 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 1TB | A1876 | 129600 | 72000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 64GB | A1980 | 70200 | 49500 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 256GB | A1980 | 82800 | 64800 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 512GB | A1980 | 92700 | 66600 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 1TB | A1980 | 108900 | 67500 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 64GB | A1670 | 65700 | 34000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 256GB | A1670 | 71100 | 40000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 512GB | A1670 | 77400 | 44000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 64GB | A1701 | 46800 | 29000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 256GB | A1701 | 51300 | 33000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 512GB | A1701 | 56700 | 34000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 32GB | A1584 | 35000 | 25000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 128GB | A1584 | 39000 | 30000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 256GB | A1584 | 45000 | 32000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 32GB | A1673 | 23000 | 21000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 128GB | A1673 | 31000 | 24000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 256GB | A1673 | 35000 | 27000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad 32GB 2019年秋モデル | A2197 | 24500 | 19000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad 128GB 2019年秋モデル | A2197 | 34500 | 27000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad 32GB 2018年春モデル | A1893 | 25000 | 16000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad 128GB 2018年春モデル | A1893 | 31000 | 24000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad 32GB 2017年春モデル | A1822 | 23000 | 14000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad 128GB 2017年春モデル | A1822 | 30000 | 20000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 16GB | A1566 | 13000 | 10000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 32GB | A1566 | 19000 | 12000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 64GB | A1566 | 27000 | 13000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 128GB | A1566 | 31000 | 14000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 16GB | A1538 | 22000 | 11000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 32GB | A1538 | 24000 | 12000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 64GB | A1538 | 25000 | 13000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 128GB | A1538 | 29000 | 14000 | 開封済み-5000(新品) |
Wi-Fi iPad Air 16GB | A1474 | 9000 | 5000 | 開封済み-5000(新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air 32GB | A1474 | 11000 | 7000 | 開封済み-5000(新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air 64GB | A1474 | 14000 | 8000 | 開封済み-5000(新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air 128GB | A1474 | 16000 | 9000 | 開封済み-5000(新品のみ) |
Wi-Fi iPad mini3 16GB | A1599 | 11000 | 7000 | 新品開封済み-2,000 |
Wi-Fi iPad mini3 64GB | A1599 | 15000 | 9000 | 新品開封済み-2,000 |
Wi-Fi iPad mini3 128GB | A1599 | 18000 | 10000 | 新品開封済み-2,000 |
Wi-Fi iPad mini2 16GB | 10000 | 1000 | 新品開封済み-2,000 | |
Wi-Fi iPad mini2 32GB | 12000 | 2000 | 新品開封済み-2,000 | |
Wi-Fi iPad mini2 64GB | 14000 | 4000 | 新品開封済み-2,000 | |
Wi-Fi iPad mini2 128GB | 16000 | 5000 | 新品開封済み-2,000 | |
Wi-Fi iPad mini (Wi-Fi・Wi-Fi+cell)全GB | 6000 | 1000 | 新品開封済み-2,000 | |
Wi-Fi iPad4 (Wi-Fi・Wi-Fi+cell)全GB | A1459 | 4000 | 1000 | 新品開封済み-2,000 |
Wi-Fi iPad3 (Wi-Fi・Wi-Fi+cell)全GB | 2000 | 1000 | 新品開封済み-2,000 | |
Wi-Fi iPad2 (Wi-Fi・Wi-Fi+cell)全GB | 1000 | 1000 | 新品開封済み-2,000 |
2019/12/11 更新