
iPadシリーズ
iPadに関しては一部機種・故障内容によっては提携会社に送付してからの修理になります。
(ジーニー小倉店でも随時当日修理出来る機種を増やしていこうと思っております。)
下記にない機種や症状の場合はご相談ください。
注意 ipadのパネル交換・ガラス交換の場合アップルペンシルやサードパーティのペンの使用に問題が出る場合がありますのでご了承ください。
iPad:症状別の修理と時間
フロントパネル交換
画面割れ
機種 | 価格 | 修理時間 |
iPad3/4 | \12,980 | 1日 |
iPad5 | \12,980 | 180分 |
iPad6 | \12,980 | 180分 |
iPad7 | \12,980 | 180分 |
iPad8 | \12,980 | 180分 |
iPad9 | \12,980 | 180分 |
iPad10 | \19,980 | 180分 |
iPad Air | \12,980 | 180分 |
iPad Air2 | \24,980 | 180分 |
iPad Air3 | \36,980 | 3日~7日 |
iPad Air4 |
\36,980 |
180分 |
iPad Air5 | \36,980 | 180分 |
iPad mini 1 | \12,980 | 180分 |
iPad mini 2 | \12,980 | 180分 |
iPad mini 3 | \14,280 | 180分 |
iPad mini 4 | \21,980 | 180分 |
iPad mini 5 | \24,980 | 180分 |
iPad Pro 9.7 | \33,680 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第一) | \37,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第二) | – | – |
iPad Pro 12.9 (第三) | \42,980 | 180分 |
iPad Pro 12.9 (第四) | \42,980 | 180分 |
iPad Pro 12.9 (第五) | \59,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第六) | \59,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 10.5 | \39,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 11(第一) | \44,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第二) | \44,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第三) | \49,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第四) | \49,980 | 180分 |
液晶故障
機種 | 価格 | 修理時間 |
iPad3/4 | \15,380 | 1日 |
iPad5 | \18,380 | 180分 |
iPad6 | \18,380 | 180分 |
iPad7 | \22,980 | 180分 |
iPad8 | \22,980 | 180分 |
iPad9 | \22,980 | 180分 |
iPad10 | \29,980 | 180分 |
iPad Air | \18,380 | 180分 |
iPad Air2 | \24,980 | 180分 |
iPad Air3 | \36,980 | 3日~7日 |
iPad Air4 | \36,980 | 180分 |
iPad Air5 | \36,980 | 180分 |
iPad mini 1 | \15,380 | 180分 |
iPad mini 2 | \15,380 | 180分 |
iPad mini 3 | \15,380 | 180分 |
iPad mini 4 | \21,980 | 180分 |
iPad mini 5 | \24,980 | 180分 |
iPad Pro 9.7 | \33,880 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第一) | \37,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第二) | – | – |
iPad Pro 12.9 (第三) | \42,980 | 180分 |
iPad Pro 12.9 (第四) | \42,980 | 180分 |
iPad Pro 12.9 (第五) | \59,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第六) | \59,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 10.5 | \39,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 11(第一) | \44,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第二) | \44,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第三) | \49,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第四) | \49,980 | 180分 |
画面割れ+液晶故障
機種 | 価格 | 修理時間 |
iPad3/4 | \19,780 | 1日 |
iPad5 | \23,580 | 180分 |
iPad6 | \23,580 | 180分 |
iPad7 | \24,580 | 180分 |
iPad8 | \24,580 | 180分 |
iPad9 | \24,580 | 180分 |
iPad10 | \39,980 | 180分 |
iPad Air | \23,580 | 180分 |
iPad Air2 | \24,980 | 180分 |
iPad Air3 | \36,980 | 3日~7日 |
iPad Air4 | \36,980 | 180分 |
iPad Air5 | \36,980 | 180分 |
iPad mini 1 | \20,570 | 180分 |
iPad mini 2 | \21,780 | 180分 |
iPad mini 3 | \21,780 | 180分 |
iPad mini 4 | \21,980 | 180分 |
iPad mini 5 | \24,980 | 180分 |
iPad Pro 9.7 | \33,880 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第一) | \37,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第二) | – | – |
iPad Pro 12.9 (第三) | \42,980 | 180分 |
iPad Pro 12.9 (第四) | \42,980 | 180分 |
iPad Pro 12.9 (第五) | \59,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第六) | \59,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 10.5 | \39,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 11(第一) | \44,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第二) | \44,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第三) | \49,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第四) | \49,980 | 180分 |
バッテリー交換
機種 | 価格 | 修理時間 |
iPad3/4 | \13,310 | 3日~7日 |
iPad5 | \13,310 | 180分 |
iPad6 | \13,310 | 180分 |
iPad7 | \13,310 | 180分 |
iPad8 | \13,310 | 180分 |
iPad Air | \13,310 | 180分 |
iPad Air2 | \13,900 | 180分 |
iPad Air3 | \18,980 | 3日~7日 |
iPad Air4 | \19,980 | 3日~7日 |
iPad mini 1 | \12,100 | 3日~7日 |
iPad mini 2 | \12,100 | 180分 |
iPad mini 3 | \12,100 | 180分 |
iPad mini 4 | \14,520 | 180分 |
iPad mini 5 | \15,730 | 180分 |
iPad Pro 9.7 | \15,730 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第一) | \16,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第二) | – | – |
iPad Pro 12.9 (第三) | \22,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第四) | \22,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第五) | \29,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 12.9 (第六) | \29,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 10.5 | \16,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 11(第一) | \22,980 | 3日~7日 |
iPad Pro 11 (第二) | \22,980 | 3日~7日 |
ライトニングコネクタ交換
機種 | 価格 | 修理時間 |
iPad3/4 | \10,280 | 3日~7日 |
iPad5 | \13,310 | |
iPad6 | \13,310 | |
iPad7 | \15,290 | |
iPad8 | \15,290 | |
iPad Air | \13,310 | |
iPad Air2 | \13,910 | |
iPad Air3 | \16,500 | |
iPad Air4 | \22,550 | |
iPad mini 1 | \13,310 | |
iPad mini 2 | \13,310 | |
iPad mini 3 | \13,310 | |
iPad mini 4 | \15,730 | |
iPad mini 5 | \14,300 | |
iPad Pro 9.7 | \16,680 | |
iPad Pro 12.9 (第一) | \19,360 | |
iPad Pro 12.9 (第二) | – | |
iPad Pro 12.9 (第三) | \29,980 | |
iPad Pro 12.9 (第四) | \29,980 | |
iPad Pro 12.9 (第五) | \29,980 | |
iPad Pro 12.9 (第六) | \29,980 | |
iPad Pro 10.5 | \19,360 | |
iPad Pro 11(第一) | \19,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第二) | \19,980 | 180分 |
iPad Pro 11 (第三) | \22,980 | 180分 |
- 修理後、3ヶ月の保証が付きます。
iPad基盤修理
iPad基盤修理金額的には約2万円~3万円の間となります。
期間は3日~7日間 iPadの基盤修理に関しては症状と出せる金額をお聞きして相談の上修理を受けるか決まります。
iPadの基盤修理は修理後1ヶ月の保証がつきます。 iPad基盤修理 水没・水濡れがあるものは保証なしとなります。
iPadのICチップ類も在庫がございますが、症状によってはすぐに対応できない事もございますので その都度お問い合わせ頂ければと思います。
iPadの機種(モデル)を調べる方法
iPadの修理を始めましたが、機種(第○モデル)により修理部品の価格が異なるため、修理料金も変わってきます。機種を調べる方法は以下のとおりです。
iPad背面のAから始まる数字を見てください。
モデル番号 | 機種 |
---|---|
A1219 / A1337 | iPad |
A1395 / A1396 / A1397 | iPad2 |
A1416 / A1430 / A1403 | iPad3 |
A1458 / A1459 / A1460 | iPad4 |
A1822 / A1823 | iPad5 |
A1893/A1954 | iPad6 |
iPad7 | |
A2270 / A2428 / A2429 / A2430 | iPad8 |
A2602 / A2603 / A2604 / A2605 | iPad9 |
A1474 / A1475 / A1476 | iPad air |
A1566 / A1567 | iPad air2 |
A2152/A2123/A2153 | iPad air3 |
A2316 / A2324 / A2325 / A2072 | iPad Air4 |
A2588/A2589/A2591 | iPad Air5 |
A1584 / A1652 | iPad pro12.9インチ(第1世代) |
A1673 / A1674 / A1675 | iPad pro9.7インチ |
A1701 / A1709 | iPad pro10.5インチ |
A1670 / A1671 | iPad pro12.9インチ(第2世代) |
A1876 /A2014 /A1895 | iPad pro12.9インチ(第3世代) |
A2229 / A2069 / A2232 | iPad pro12.9インチ(第4世代) |
A2378 / A2232 / A2233 | iPad pro12.9インチ(第5世代) |
A1980 / A2013 / A1934 / A1979 | iPad pro11(第1世代) |
A2228 / A2068 / A2230 / A2231 | iPad pro11(第2世代) |
A2377 / A2459 / A2301 / A2460 | iPad pro11(第3世代) |
A1432 / A1454 / A1455 | iPad mini |
A1489 / A1490 / A1491 | iPad mini2 |
A1599 / A1600 | iPad mini3 |
A1538 / A1550 | iPad mini4 |
A2133 /A2124 /A2126 | iPad mini5 |
A2567 / A2568 / A2569 | iPad mini |